Endergebnisse 2. Prater Trophy
Stand: 10.08.2024
             
Mannschaftswertung Damen
Platz Mannschaft Volle Abräumen Gesamt FW
1 NEUNKIRCHEN DAMEN 1510 809 2319 9
2 BBSV SL 1488 779 2267 10
3 Die Lästerschwestern 1431 659 2090 14
4 BBSV 1367 687 2054 25
5 BBSV BL 1378 649 2027 35
6 SKV MÜRZZUSCHLAG 1380 606 1986 37
7 HUNSTRIA 1431 555 1986 41
8 Die WEINVIERTLERINNEN 1316 512 1828 68
             
Einzelwertung Damen
Platz Name Verein Volle Abräumen Gesamt FW
1 CSONGRADI Gyöngyi Team Ungarn 392 233 625 2
2 HUBER Julia BSV VOITH St.Pölten 2 396 223 619 1
3 HARI Boglarka NEUNKIRCHEN DAMEN 396 210 606 1
4 PLAMENIG Nici BBSV SL 390 210 600 0
5 STEINER Fiona NEUNKIRCHEN DAMEN 369 230 599 1
6 PLAMENIG Nicole BBSV BL 372 213 585 2
7 LAIBACHER Marina EINZELSTART 375 195 570 5
8 HABERL Petra BBSV SL 382 188 570 3
9 WALCH Sarah BBSV SL 367 201 568 5
10 PLAMENIG Nicole Die Gspritzten 372 190 562 2
11 NGUYEN Monika NEUNKIRCHEN DAMEN 369 189 558 4
12 PLAMENIG Nicole Die alte Partie 2 363 194 557 2
13 KOZAK Jennifer NEUNKIRCHEN DAMEN  376 180 556 3
14 HABERL Yvonne 90´s CREW 368 185 553 3
15 STEGER Anja BBSV 343 201 544 3
16 HABERL Petra HABERLS u Co 359 185 544 7
17 LAIBACHER Marina 90´s CREW 387 156 543 8
18 PRÖLL Tanja Die Lästerschwestern 359 174 533 4
19 ZATSCHKOWITSCH Christina KSK Union Orth/Donau 375 157 532 8
20 BAUMGARTNER Lea-Isabel HUNSTRIA 355 175 530 7
21 PLAMENIG Dani BBSV SL 349 180 529 2
22 LAIBACHER Marina Die Lästerschwestern 365 162 527 3
23 HAUBMANN Manuela SKV MÜRZZUSCHLAG 357 165 522 2
24 WALCH Sarah Die Gspritzten 375 145 520 5
25 ZATSCHKOWITSCH Katharina Die Lästerschwestern 352 167 519 5
26 ZAGLER Regina PSV Wien 351 165 516 7
27 STEGER Andrea BBSV 339 173 512 8
28 NIKOLIC Maja Die Lästerschwestern 355 156 511 2
29 HABERL Yvonne BBSV BL 347 162 509 4
30 VSETECKA Lisa BBSV 340 168 508 4
31 HABERL Yvonne HABERLS u Co 341 167 508 9
32 VSETECKA Lisa VSETECKA und CO 345 161 506 6
33 BERKI Zita HUNSTRIA 364 141 505 9
34 HAUER Dominique BSV VOITH St.Pölten 2 341 162 503 12
35 HOFFMANN Franziska SKV MÜRZZUSCHLAG 349 153 502 13
36 KOCH Gabi BBSV BL 336 155 491 12
37 KETTELE Conny BBSV 345 145 490 10
38 SCHNEIDER Waltra Die WEINVIERTLERINNEN 344 145 489 9
39 REICH Heidemarie Metaxa Club 352 137 489 8
40 PLOUB Silvia PSV Wien 322 164 486 7
41 PREM Rosa Die WEINVIERTLERINNEN 336 148 484 19
42 CSORBA Enikö HUNSTRIA 353 130 483 11
43 RUST Aloisia SKV MÜRZZUSCHLAG 328 154 482 11
44 KETTELE Conny EINZELSTART 335 146 481 10
45 WENCZLER Monika SKV MÜRZZUSCHLAG 346 134 480 11
46 BIRSACK Eva EINZELSTART 340 139 479 15
47 KOCH Gabriele Metaxa Club 305 171 476 8
48 ESCHER Anna Die WEINVIERTLERINNEN 348 122 470 16
49 MOSER Luzia Mario & Girls 322 147 469 14
50 BAUMGARTNER Loan HUNSTRIA 359 109 468 14
51 STREBL Susanne Mario & Girls 326 130 456 16
52 KETTELE Conny BBSV BL 323 119 442 17
53 SEPER Karin Team Seper 302 139 441 15
54 WIMMER Karin Mario & Girls 285 127 412 11
55 DELTL Poldi Die WEINVIERTLERINNEN 288 97 385 24
56 KNÖTTNER Sophie Not the yellow from the egg 259 70 329 39
             
Mannschaftswertung Herren
Platz Mannschaft Volle Abräumen Gesamt FW
1 BSV VOITH ST.PÖLTEN  1523 863 2386 6
2 Team Ungarn 1502 829 2331 9
3 VSETECKA und CO 1520 773 2293 12
4 KSV WIEN 1 1463 816 2279 7
5 KSK Union Orth/Donau 1492 730 2222 26
6 Die alte Partie 1 1490 731 2221 14
7 KSK Union Orth/Donau 1 1491 721 2212 23
8 SPG SCHLAINING 1480 713 2193 29
9 BBSV WIEN  1466 718 2184 17
10 KV SCHWAZ 1412 766 2178 14
11 SPG SKH/Post SV 1036 1462 715 2177 23
12 KSV WIEN 2 1420 752 2172 25
13 3 Engel für Michi 1429 724 2153 24
14 SKC Sonnensee Ritzing 1466 683 2149 27
15 BBSV WIEN 2 1424 710 2134 19
16 Strebel/HSV Wr. Neustadt 1472 660 2132 28
17 ESV Leoben 1458 637 2095 27
18 DIE WARASDORFER 1460 634 2094 23
19 KSV Wiener Netze 2 1470 603 2073 47
20 SKV Mürzzuschlag 1359 706 2065 35
21 POST R.S. NORD 1436 628 2064 36
22 SKG WIEN 2 1425 629 2054 36
23 Die alte Partie 2 1391 614 2005 46
24 SKV OeNB 1390 609 1999 60
25 WEINVIERTLER 1396 596 1992 39
26 KSV WR LINIEN 1405 583 1988 49
27 KSV Wiener Linien 2 1413 564 1977 41
28 Not the yellow from the egg 1254 575 1829 58
29 KSK Post 1050 Wieden 1233 541 1774 65
30 EINZELSTART 1136 576 1712 10
31 Team Seper 979 427 1406 38
 
Einzelwertung Herren
Platz Name Verein Volle Abräumen Gesamt FW
1. TEMISTOKLE Lukas KSK Union Orth/Donau 409 254 663 1
2. VSETECKA Philipp VSETECKA und CO 423 218 641 1
3. HUBER Lukas BSV VOITH St.Pölten 2 429 200 629 3
4. KINCSES Zsolt KSK Union Orth/Donau 1 395 233 628 1
5. TISCHLER Alex BSV VOITH ST.PÖLTEN  406 220 626 2
6. DANOCZY Richard Team Ungarn 389 233 622 1
7. JANITS Martin Die Gspritzten 362 248 610 1
8. VSETECKA Markus VSETECKA und CO 388 222 610 0
9. TISCHLER Alexander Metaxa Club 396 212 608 1
10. TISCHLER Alexander Die alte Partie 1 398 200 598 1
11. RATHMAYER Martin KSK Union Orth/Donau 1 400 198 598 0
12. KNÖTTNER Alexander BBSV WIEN  387 209 596 3
13. DVORAK Patrick BSV VOITH ST.PÖLTEN  371 223 594 3
14. LEITNER Roman BSV VOITH ST.PÖLTEN  385 207 592 1
15. ERTL Jürgen  KSV WIEN 1 367 224 591 2
16. RICHTER Matthias KSV WIEN 1 358 230 588 1
17. EIGNER Fabian EINZELSTART 374 213 587 3
18. RATHMAYER Martin Not the yellow from the egg 382 197 579 0
19. KÖHLER Markus 90´s CREW 385 194 579 3
20. VONDERHEIDT Patrick KSV WIEN 2 358 219 577 4
21. DOBLER Christoph SPG SKH/Post SV 1036 391 186 577 4
22. TRESCHER Marcel ESV Leoben 400 176 576 3
23. QUIRIN Florian  BSV VOITH ST.PÖLTEN  361 213 574 0
24. SCHADEN Hannes SPG SCHLAINING 371 203 574 4
25. PAPP Lazlo Team Ungarn 377 197 574 0
26. STIERSCHNEIDER Michael BBSV WIEN  372 200 572 2
27. GERDENITSCH Roman SKC Sonnensee Ritzing 380 188 568 0
28. TORREITER Roman SKC Sonnensee Ritzing 375 191 566 8
29. GRÖTZ Michael SPG SKH/Post SV 1036 379 187 566 2
30. RAUNIGG Michael SKV Mürzzuschlag 363 201 564 6
31. JASKULSKI Alexander KSV WIEN 2 371 193 564 4
32. LEONARD Erni KV SCHWAZ 345 218 563 1
33. NEWETSCHNY Thomas Die alte Partie 1 372 191 563 3
34. MONTHALER Maximilian KV SCHWAZ 358 203 561 4
35. SEPER Simon SPG SCHLAINING 385 176 561 7
36. PRESSL Johann SKV OeNB 364 194 558 9
37. NIKOLIC Jan KSV WIEN 2 367 189 556 7
38. FALTNER Hannes 3 Engel für Michi 353 202 555 4
39. ANTAL Arpad EINZELSTART 360 195 555 3
40. KNÖTTNER Alexander EINZELSTART 387 168 555 2
41. NEWETSCHNY Thomas SPG SKH/Post SV 1036 367 187 554 2
42. EIGNER Fabian KSV WIEN 1 372 181 553 1
43. GASS Manuel BBSV WIEN 2 351 200 551 4
44. RAUSCHMAYR Christian  BSV VOITH St.Pölten 2 367 184 551 3
45. KEINDL Paul SKG WIEN 2 356 194 550 4
46. DUMMER Marco KV SCHWAZ 386 164 550 4
47. LELONG Eric Strebel/HSV Wr. Neustadt 354 195 549 6
48. PÖTSCHER Manuel 3 Engel für Michi 352 195 547 6
49. KINDL Richard KSV WIEN 1 366 181 547 3
50. GARTNER Dominik EINZELSTART 369 178 547 3
51. PFEIFFER Thomas SKV OeNB 364 182 546 5
52. NIERER Matthias POST R.S. NORD 373 171 544 6
53. SVADLENA Franz BBSV WIEN 2 352 191 543 4
54. MILEDER Sascha 3 Engel für Michi 384 159 543 7
55. KNÖTTNER Alexander Not the yellow from the egg 349 193 542 1
56. LOVRIC Marinko DIE WARASDORFER 386 156 542 6
57. PÖTSCHER Rene Strebel/HSV Wr. Neustadt 366 173 539 9
58. PRÜGGER Philipp 90´s CREW 352 186 538 8
59. GARTNER Dominik VSETECKA und CO 364 172 536 5
60. STOCKER Armin ESV Leoben 353 182 535 6
61. RANITSCH Willi SPG SCHLAINING 370 165 535 7
62. STIERSCHNEIDER Michael Die alte Partie 1 369 165 534 4
63. SEPER Simon Team Seper 371 163 534 7
64. GARTNER Dominik HABERLS u Co 368 165 533 3
65. MAYER Johannes Strebel/HSV Wr. Neustadt 386 143 529 4
66. DULIC Bela KSV Wiener Netze 2 374 154 528 8
67. CSENAR Franz DIE WARASDORFER 354 173 527 4
68. KNÖTTNER Alexander Die alte Partie 1 351 175 526 6
69. BITTERMANN Alfred KSV Wiener Netze 2 356 170 526 8
70. MAYERHOFER Wolfgang KSV Wiener Netze 2 367 159 526 12
71. ASCHENGESCHWANDTNER Christian BBSV WIEN 2 372 154 526 6
72. MAIER Kevin POST R.S. NORD 356 168 524 5
73. KANATLI Marc-Leon SPG SCHLAINING 354 169 523 11
74. SCHMIDT Oskar SKC Sonnensee Ritzing 363 159 522 7
75. RADNASICH Stefan DIE WARASDORFER 359 162 521 6
76. GUTSCHE Rainer KSV Wiener Linien 2 359 162 521 7
77. RATHMAYER Josef KSK Union Orth/Donau 349 171 520 7
78. HUTAR Leos SKG WIEN 2 363 157 520 11
79. TOMIC Rado KSV Wiener Linien 2 378 142 520 9
80. VONDERHEIDT Patrick Die alte Partie 2 364 154 518 13
81. HAGEN Reinhard WEINVIERTLER 360 157 517 7
82. SEITER Peter Die alte Partie 2 342 173 515 5
83. TIFFNER Max SKV Mürzzuschlag 344 171 515 11
84. ZIEGELBAUER Willi Strebel/HSV Wr. Neustadt 366 149 515 9
85. KNÖTTNER Alexander BBSV WIEN 2 349 165 514 5
86. GUTSCHE Rainer KSV WR LINIEN 350 164 514 11
87. KÖNIG Mario Mario & Girls 343 169 512 11
88. GNASMÜLLER Manfred WEINVIERTLER 344 168 512 7
89. SVADLENA Franz BBSV WIEN  356 155 511 6
90. KECSKES Miklos Team Ungarn 344 166 510 6
91. POSPISIL Harald POST R.S. NORD 364 145 509 8
92. KARTNER Michael 3 Engel für Michi 340 168 508 7
93. PAPPITSCH Erich ESV Leoben 343 165 508 4
94. ERDELYI Manuel KSK Union Orth/Donau 359 148 507 10
95. SWATOSCH Patrick Die Gspritzten 353 153 506 8
96. EGGER Michael BBSV WIEN  351 154 505 6
97. WINDHOFER Stefan KV SCHWAZ 323 181 504 5
98. KORNFEIND Robert DIE WARASDORFER 361 143 504 7
99. BRANDSTÄTTER Siegfried KSV WR LINIEN 365 139 504 13
100. KONLECHNER Johann WEINVIERTLER 362 140 502 10
101. SCHWAIGER Rudolf SKV Mürzzuschlag 331 167 498 10
102. MIKOLITSCH Johannes KSV WR LINIEN 348 148 496 10
103. ZIELINKSKI Michael SKG WIEN 2 358 137 495 8
104. MAYER Bernhard KSK Union Orth/Donau 1 339 154 493 14
105. MILEDER Günter SKC Sonnensee Ritzing 348 145 493 12
106. DIBL Franz Metaxa Club 349 144 493 12
107. MICHELS Karl KSK Union Orth/Donau 1 357 136 493 8
108. DULIC Marcus KSV Wiener Netze 2 373 120 493 19
109. LEITNER Adrian KSK Post 1050 Wieden 346 144 490 12
110. RAMSEIDL Robert SKG WIEN 2 348 141 489 13
111. LUDWEY Wolfgang PSV Wien 318 170 488 13
112. GRESSL Ewald SKV Mürzzuschlag 321 167 488 8
113. LUKACEVIC Tomislav POST R.S. NORD 343 144 487 17
114. KUCERA Wolfgang KSK Post 1050 Wieden 327 154 481 12
115. HELD Michael KSV Wiener Linien 2 350 131 481 14
116. NEWETSCHNY Fabian SPG SKH/Post SV 1036 325 155 480 15
117. DAMPF Markus KSK Post 1050 Wieden 336 140 476 11
118. DIVJAK Andreas ESV Leoben 362 114 476 14
119. LANGER Alois KSV WIEN 2 324 151 475 10
120. DIETZ Roman KSV WR LINIEN 342 132 474 15
121. SCHRENK Gerhard SKV OeNB 325 147 472 21
122. GERSTL Martin EINZELSTART 341 125 466 16
123. SCHNEIDER Johann WEINVIERTLER 330 131 461 15
124. JARNIG Philipp KSV Wiener Linien 2 326 129 455 11
125. SCHUBERT Tobias HABERLS u Co 309 138 447 11
126. HEINTZL Hannes PSV Wien 326 113 439 20
127. SEPER Thomas Team Seper 306 125 431 16
128. BERGER Karl-Heinz SKV OeNB 337 86 423 25
129. NEWETSCHNY Fabian Die alte Partie 2 322 93 415 26
130. FRENZEL Andreas Not the yellow from the egg 264 115 379 18
131. PLAMENIG Franz KSK Post 1050 Wieden 224 103 327 30
             
Mannschaftswertung Mixed
Platz Verein Volle Abräumen Gesamt FW
1 BSV VOITH St.Pölten 2 1533 769 2302 19
2 90´s CREW 1492 721 2213 22
3 Die Gspritzten 1462 736 2198 16
4 Metaxa Club 1402 664 2066 29
5 HABERLS u Co 1377 655 2032 30
6 PSV Wien 1317 612 1929 47
7 Mario & Girls 1276 573 1849 52
 
   

Kontakt

Hauptallee 2a

1020 Wien

Mail: kontakt@bbsvwien-sportkegeln.at

Tel.: 0664 88 62 45 40

Trainingszeiten

MO.                                                15:00 - 21:00

MI.                                                  15:00 - 21:00

FR.                                                  15:00 - 21:00

Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.